| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ушу-саньда 10:00 12:00 | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | Ушу-таолу Начальная группа 12:00 13:30 | |||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | Ушу-таолу Спортивная группа 13:30 15:00 | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | Ушу-таолу Начальная группа 16:00 17:30 | Ушу-таолу Начальная группа 16:00 17:30 | ||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | Спочан 6+ 17:00 18:00 | Спочан 6+ 17:00 18:00 | Спочан 6+ 17:00 18:00 | |||
| 17:30 | Подготовительная группа 4+ 17:30 18:30 | Подготовительная группа 4+ 17:30 18:30 | ||||
| 18:00 | Ушу-саньда 7-11 лет 18:00 19:30 | Ушу-саньда 7-11 лет 18:00 19:30 | Ушу-саньда 7-11 лет 18:00 19:30 | |||
| 18:30 | Ушу-таолу Спортивная группа 18:30 20:00 | Ушу-таолу Спортивная группа 18:30 20:00 Ушу-саньда 18+ 19:30 21:30 | ||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | Ушу-саньда 12+ 19:30 21:30 | Ушу-саньда 12+ 19:30 21:30 | Ушу-саньда 12+ 19:30 21:30 | |||
| 20:00 | Ушу-саньда 18+ 20:00 21:30 | |||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
Понедельник
- Спочан17:00 - 18:00
- Ушу-саньда18:00 - 19:30
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Вторник
- Ушу-таолу16:00 - 17:30
- Подготовительная группа17:30 - 18:30
- Ушу-таолу18:30 - 20:00
- Ушу-саньда20:00 - 21:30
Среда
- Спочан17:00 - 18:00
- Ушу-саньда18:00 - 19:30
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Четверг
- Ушу-таолу16:00 - 17:30
- Подготовительная группа17:30 - 18:30
- Ушу-таолу18:30 - 20:00
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Пятница
- Спочан17:00 - 18:00
- Ушу-саньда18:00 - 19:30
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Суббота
- Ушу-саньда10:00 - 12:00
- Ушу-таолу12:00 - 13:30
- Ушу-таолу13:30 - 15:00
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Ушу-таолу Начальная группа 12:00 13:30 | |||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | Ушу-таолу Спортивная группа 13:30 15:00 | |||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | Ушу-таолу Начальная группа 16:00 17:30 | Ушу-таолу Начальная группа 16:00 17:30 | ||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | Ушу-таолу Спортивная группа 18:30 20:00 | Ушу-таолу Спортивная группа 18:30 20:00 | ||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
Вторник
- Ушу-таолу16:00 - 17:30
- Ушу-таолу18:30 - 20:00
Четверг
- Ушу-таолу16:00 - 17:30
- Ушу-таолу18:30 - 20:00
Суббота
- Ушу-таолу12:00 - 13:30
- Ушу-таолу13:30 - 15:00
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Спочан 6+ 17:00 18:00 | Спочан 6+ 17:00 18:00 | Спочан 6+ 17:00 18:00 | |||
| 17:30 |
Понедельник
- Спочан17:00 - 18:00
Среда
- Спочан17:00 - 18:00
Пятница
- Спочан17:00 - 18:00
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Подготовительная группа 4+ 17:30 18:30 | Подготовительная группа 4+ 17:30 18:30 | ||||
| 18:00 |
Вторник
- Подготовительная группа17:30 - 18:30
Четверг
- Подготовительная группа17:30 - 18:30
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ушу-саньда 10:00 12:00 | |||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 18:00 | Ушу-саньда 7-11 лет 18:00 19:30 | Ушу-саньда 7-11 лет 18:00 19:30 | Ушу-саньда 7-11 лет 18:00 19:30 | |||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | Ушу-саньда 12+ 19:30 21:30 | Ушу-саньда 12+ 19:30 21:30 | Ушу-саньда 18+ 19:30 21:30 | Ушу-саньда 12+ 19:30 21:30 | ||
| 20:00 | Ушу-саньда 18+ 20:00 21:30 | |||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
Понедельник
- Ушу-саньда18:00 - 19:30
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Вторник
- Ушу-саньда20:00 - 21:30
Среда
- Ушу-саньда18:00 - 19:30
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Четверг
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Пятница
- Ушу-саньда18:00 - 19:30
- Ушу-саньда19:30 - 21:30
Суббота
- Ушу-саньда10:00 - 12:00







