| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 |
|
Спочан
- |
Спочан
- |
|||
| 17:30 |
|
|||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 |
|
Спочан
- |
Спочан
- |
|||
| 17:30 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 16:00 |
|
|||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 |
|
|||||
| 18:00 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 19:30 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21:00 |
